危险废物管理计划
单位名称(盖章): 太原晟宏炭材料有限公司
制 定 日 期: 年 月 日
计 划 期 限:2023年 1 月 1 日 至2023年 12 月 31 日
表1 基本信息
单位名称 | 太原晟宏炭材料有限公司 | ||||||||||
单位注册地址 | 山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公楼203室 | 邮编 | 030400 | ||||||||
生产设施地址 | 山西省太原市清徐县经济开发区精细化工循环产业园区 | ||||||||||
法定代表人 | 米景轩 | 行业类别与代码 | 炼焦C2521 | ||||||||
总投资 | 220918.87万元 | 总产值 | |||||||||
占地面积 | 约380亩 | 职工人数 | 361人 | ||||||||
环保部门负责人 | 成理国 | 联系人 | 刘兆鹏 | ||||||||
联系电话 | 0351-5299857 | 传真电话 | |||||||||
电子信箱 | tyshtc@163.com | ||||||||||
单位网址 | /index.asp | ||||||||||
管理部门及人员 | 管理部门 | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | |||||||
安全环保部 | 成理国 | 刘兆鹏 | 牛星亮 | 高中 | |||||||
王有斌 | 大专 | ||||||||||
范钊 | 本科 | ||||||||||
曹小兵 | 中专 | ||||||||||
规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范 措施和应急预案 | |||||
有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | ||||||
管理组织图 |
表2 产品生产情况
原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
1 | 焦油 | 473046.19 | 1 | 焦油 | 520000 | |
2 | 液碱 | 2619.32 | 2 | 液碱 | 3120 | |
3 | 氨水 | 108.3 | 3 | 氨水 | 900 | |
4 | 溶剂A | 888.08 | 4 | 溶剂A | 2010 | |
5 | 碳酸氢钠 | 226.25 | 5 | 碳酸氢钠 | 600 | |
生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (台) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (台) |
见附件1 | 见附件1 | |||||
产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (吨/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (吨/年) |
见附件2 | 见附件2 | |||||
生产工艺流程图及工艺说明 | 见附件3。 |
表3 危险废物产生概况(可另增页)
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 废矿物油 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 致变形物质,重金属 | 液态 | 毒性,易燃性 | 2 | 44.64 | 空压机、泵等运转设备 |
2 | 废矿物油桶 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 致变形物质,重金属 | 固态 | 毒性,感染性 | 1.5 | 1 | 设备定期维护保养加油 |
3 | 焦油渣 | 252-005-11 | HW11 精(蒸)馏残渣
| 多环芳烃 | 固态 | 毒性 | 0 | 0 | 焦油加工 |
4 | 污油 | 900-013-11 | HW11其他精炼精馏、蒸馏和热解工艺产生的焦油状残余物 | 沥青、苯类 | 固态 | 毒性 | 15 | 12.725 | 原料预处理罐槽、焦炭塔底污油、排污塔底污油、冷焦出焦等 |
5 | 废脱硝催化剂 | 772-007-50 | HW50 废催化剂 | 二氧化钛、五氧化二钒 | 固态 | 毒性 | 0 | 0 | 烟气脱硝 |
6 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 精(蒸) 馏残渣
| 多环芳烃 | 液态 | 毒性 | 520000 | 473046.19 | 外购 |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
合计 | 520018.5 | 473105.555 | — |
表4 危险废物减量化计划和措施
减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量(吨) | 备注 |
1 | 废矿物油 | 2 | ||
2 | 废矿物油桶 | 1.5 | ||
3 | 焦油渣 | 0 | ||
4 | 污油 | 15 | 送梗阳新能源掺煤炼焦 | |
5 | 废脱硝催化剂 | 0 | ||
6 | 煤焦油 | 520000 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
合计 | 520018.5吨 | |||
减少危险废物危害性的计划 |
1、 在公司生产现场开展危险废物知识普及活动,认真落实上级部门下达的关于危险废物的文件精神。 2、 按照我公司安全环保部制定的危险废物计划开展宣贯培训,增强危险废物管理人员的管理水平和业务素质。 3、 结合我公司实际情况,各单位在上交废油时,做好收集、转运和储存工作,防止泄漏。同时做好危险废物库房的日常管理工作,各类废油分类存放,做好防漏、防扩散措施,杜绝油脂在运输、存放的过程中出现漏油现象。 4、 委托有危险废物利用处置单位,对我公司产生的危险废物统一回收、集中处理。 | |||
减少危险废物产生量和危害性的措施 | 可以包括以下几个方面:改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 1.采用先进工艺技术和设备,减少焦油渣、污油的产生量和润滑油的使用量; 2.使用高品质润滑油,延长油品更换周期; 3.提高设备运行效率,减少磨损。 4.在漏点处设回收桶或回收盆,及时回收漏出的废旧机油。 |
表5 危险废物转移情况
贮存措施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求:是R 否□ | ||||||||
2、是否按危险废物特性分类收集、贮存:是R 否□ | |||||||||
3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物:是□ 否R | |||||||||
4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存:是□ 否R 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收:是□ 否R | |||||||||
危险废物贮存设施现状 | |||||||||
设施名称 | 数量 | 类型 | 面积 | 贮存能力 | |||||
危险废物暂存库 | 1 | 封闭型 | 90m2 | 48t | |||||
贮存危险废物情况 | |||||||||
名称 | 类别 | 拟贮存量(吨) | 上年度贮存量(吨) | 截至上年度年底累计贮存量(吨) | 贮存原因 | ||||
废矿物油 | HW08 | 2 | 0 | 44.64 | 临时贮存 | ||||
废油桶 | HW49 | 1.5 | 0 | 1.63 | 临时贮存 | ||||
焦油渣 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||||
污油 | HW11 | 15 | 0 | 0 | 无 | ||||
废脱硝催化剂 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||||
煤焦油 | HW11 | 520000 | 473105.55 | 473105.55 | R15利用 | ||||
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 污染防治措施: (1) 按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》建设危险废物暂存库; (2) 禁止将不相容的废物混合或者合并存放; (3) 设置导流槽和收集槽,满足日常应急渗漏收集使用; (4)贮存间设置规范的危险废物标识。在各危废暂存容器上粘贴危险废物信息卡,各分隔区域设置明显的标示牌,说明该区域暂存危废类别; (6)危险废物暂存点内有安全照明设施和观察窗口; (7)将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中,定期实施环境安全检查,对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查; (8)培训员工按规程进行操作,如:杜绝员工野蛮操作、装卸撞击导致包装破损等现象发生。 事故预防措施: (1) 贮存场所严禁火源; (2) 加强现场巡检,发现异常及时解决,杜绝“跑冒滴漏”现象; (3) 空压机及机泵等运转到一定时间后,按时进行维护保养,检维修人员将废油回收到废油桶中,废油桶为铁质油桶,并带桶盖,密封; (4) 针对危险废物的环境风险特征,预先准备充足相应的应急物资,如消防沙、灭火器、吸油毡等,以便实施应急处置; (5) 在雷雨天气时,应加大对危险废物贮存场所的检查频次,防止雨水冲刷贮存场所造成环境事件的发生; (6) 公司各部门发现有危险废物泄漏等异常迹象时,应果断采取转移、堵漏等措施,实施紧急处置。当危险废物意外泄漏进入雨水管网时,抢险抢修组对泄漏物进行拦截、收集、转运,避免引起污染,同时报清徐县生态环境局、应急管理局及消防队等机构,取得外部支援。 | |||||||||
运输措施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定:是R 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输:是R 否□ 3、是否委托运输:是R 否□ 4、单位名称:山西中兴水泥有限责任公司 运输资质:吕字危141100000068号 单位名称:山西时川物流有限公司 运输资质:并字140100000135号 | ||||||||
运输过程中采取的污染防治措施(如自行运输危险废物的,还应包括工具种类、载重量、使用年限等) 1、运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎固定等措施防止扬散和撒漏。 2、对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护,保证其正常运行和使用。 3、不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物。 4、转移危险废物时,必须按照规定填危险废物转移联单,并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 5、禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 6、运输危险废物的设施和设备在转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。 7、运输危险废物的人员,应当接受专业培训;经考核合格后,方可从事运输危险废物的工作。 8、运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。 9、运输时,发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害,及时通报给附近的单位和居民,并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告,接受调查处理。 | |||||||||
转移计划 | 包括拟转移危险废物种类、数量,拟接收危险废物的单位等 本年度计划转移废矿物油2吨,拟接受单位是山西新鸿顺能源有限公司;废油桶1.5吨,拟接受单位是山西中兴水泥有限责任公司。 本年度计划转移焦油渣0吨,污油15吨;拟接收单位是山西梗阳新能源有限公司。 |
表6 危险废物自行利用/处置措施(可另增页)
设施名称 | 焦油加工/针状焦生产装置 | 设施类别 (利用处置方式) | 综合利用 | ||||
设施地址 | 太原市清徐县工业园区 | 总投资(万元) | 220918.87 | ||||
设计能力 | 58.8万吨 | 设计使用年限 | |||||
投入运行时间 | 2021年3月 | 运行费用 | |||||
主要设备及数量 | 见附件1 | ||||||
危险废物利用处置效果 | 焦油装置生产出合格的轻油、洗油、萘油、蒽油、软沥青、改质沥青等; 针状焦装置生产出合格的煅后针状焦,同时副产焦化轻油、焦化重油等。 | ||||||
是否定期监测污染物排放情况 | 是R 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标R 不达标□ | ||||
危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量(吨) | 上年度实际利用处置量(吨) | |||
1 | 煤焦油 | 520000 | 473105.55 | ||||
2 | |||||||
合计 | 520000 | 473105.55 | |||||
危险废物自 行利用处置 工艺流程图 及工艺说明 | 见附件3。 | ||||||
二次环境污染控制和事故预防措施 | 二次环境污染控制措施: 1. 工业园区内梗阳、美锦、亚鑫三家企业产生的煤焦油通过管道输送,尽可能采用焊接,避免煤焦油泄漏及挥发性污染物气味。 2. 开展设备和管线的挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)工作,强化原料库、成品油库、中间槽区和装置区等区域的无组织废气的管控措施,最大程度地减小无组织排放量。 3. 根据“雨污分流、清污分流”的原则建设给排水系统,规范废水收集系统,项目生产废水和生活污水、清净废水等通过管道进入园区污水处理厂。同时完善工业场地的防渗工程,确保生产区、贮槽区、事故水池、初期雨水池等贮运管线、设施采取有效的防渗处理,杜绝跑冒滴漏现场的发生,确保不对当地水和土壤环境产生不利影响。 4. 按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》及2013修改单的有关要求做好危险废物临时贮存工作,规范建设危废暂存库,认真落实各种危废处理措施,使其最终得到合理处置。 事故预防措施: 1.设置一座3000m3的事故收集池和1500m3的初期雨水收集池。设有事故废水三级防控系统,确保当装置区、罐区火灾事故和最大暴雨等极端事故同时发生时,有效防止事故水外排。 2.原料槽区、成品槽区及主厂房等区域均设置有围堰及防火堤,与事故水池之间均铺设排水管道,当储罐发生泄漏,围堰可以暂时储存泄漏的液体,在火灾情况下防火堤可减小危害范围,并使消防水得以暂时储存,然后由排水管道排入事故水池,再经污水处理站逐步处理后回用。
|
表7 危险废物委托利用/处置措施(可另增页)
序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量(吨) | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
1 | 山西新鸿顺能源有限公司 | HW省1411210041 | 废矿物油 | 废油再提炼或其他废油的再利用 | 2 | 44.64 |
2 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省1411210042 | 废油桶 | 水泥窑协同处置 | 1.5 | 1.63 |
废脱硝催化剂 | 水泥窑协同处置 | 0 | 0 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
合计 | 3.5 |
表8 环境监测情况
危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况 焦油加工装置采用集散型控制系统(DCS)来实现装置的分散控制、集中操作和统一管理。 针状焦装置设置有DCS系统和SIS系统。DCS系统完成工艺装置过程监测和控制功能,SIS完成工艺装置与安全相关的紧急停车、安全联锁保护功能。各工艺加热炉的燃气气压力检测、报警、联锁,煅烧工段煤气总管压力、报警、联锁均进入SIS系统。煤气压力低限报警,低低限联锁切断煤气管道的紧急切断阀。 焦油加工装置和针状焦装置的主要工艺检测和控制变量均在DCS上显示、调节、记录、报警和操作,装置主要设备的运行状态在DCS上显示,重要机泵的启停操作可在DCS操作站实现。 |
污染物监测指标及频次 焦油加工管式炉、预处理及延迟焦化管式炉监测指标及频次: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物(每月一次) 导热油炉监测指标及频次:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度(每月一次) 1#、3#布袋除尘监测指标及频次:颗粒物(每月一次) 冷却筒废气监测指标及频次:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物(在线监测) 回转窑废气监测指标及频次:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨(在线监测) 厂界:氨、硫化氢、酚类、苯、苯并[α]芘、沥青烟、颗粒物、非甲烷总烃(每季度一次) 储罐周边:非甲烷总烃(每季度一次) 地下水:PH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、挥发酚、氰化物、石油类等(单月监测) 土壤:苯并[α]芘、氰化物、苯、石油烃(C10-C40)
| |
自行监测情况
按时按要求开展自行监测,有监测报告。 | |
委托监测情况 我公司委托美锦环保咨询服务有限公司按要求开展环境监测。每月按时开展管式炉、导热油炉、1#除尘器、3#除尘器污染物监测,每季度开展厂界及储罐周边的污染物监测,单月开展地下水环境监测,每年四季度开展土壤监测。 附件是我公司四季度监测报告、地下水环境监测报告和土壤监测报告。 |
表9 上年度管理计划回顾
检查、监测和公开 | 上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况(包括检查时间、存在的问题、下一步措施;环境监测达标情况和原因分析;信息公开内容) 2022年11月5日,太原市生态环境厅固废处等一行三人对我公司开展了2022年危险废物规范化管理现场评估专项检查,共提出7项问题如下: 1.危废标志标识填写不规范; 2.部分危废收集贮存区域未设置危废警示标志标注和危废标识标牌(煤焦油、焦油渣、油污); 3.排污许可证中部分危废未载明(废油、废油桶); 4.危废经营记录簿不完善; 5.企业未将危废等信息进行公开; 6.培训相关资料不完善; 7.煤焦油经资源代利用后的产品未进行有毒有害含量分析。 我公司已安排人员完成整改。
|
危险废物比较分析 | 上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况,并与上年度管理计划对比分析
2022年度产生危险废物如下: 产生焦油渣(252-005-11)0吨,产生污油(900-013-11)12.725吨,全部送梗阳新能源掺煤炼焦。 产生废矿物油(900-249-08)44.64吨,废油桶(900-249-08)1吨。转移废油44.64吨,接收单位是山西新鸿顺有限责任公司;转移废油桶1.63吨(其中0.63吨为2021年产生),接收单位是山西中兴水泥有限责任公司。 截止2022年12月31日,公司危险废物贮存情况为:废矿物油0吨,废油桶0吨。
本年度相较于上年度,主要是废矿物油、焦油渣有较大变化,原因是:因工艺原因,焦油离心机未运行,因此未产生焦油渣。废矿物油产生量与计划相比增加的原因是,公司在生产经营过程中发现部分矿物油老化,需要集中更换,因此产生了比原计划多产生44.14吨,于8月17日、18日已转移至山西新鸿顺有限责任公司。
|
管理制度执行情况 | 危险废物经营许可证制度 |
是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置:是R 否□ | |
是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议:是R 否□ | |
是否对危险废物许可证进行审查确认:是R 否□ | |
危险废物转移审批制度 | |
转移危险废物是否经过环保部门批准:是R 否□ | |
危险废物转移联单制度 | |
是否按照规定填写危险废物转移联单:是R 否□ | |
危险废物识别标志制度 | |
危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志:是R 否□ | |
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签:是R 否□ | |
危险废物建立台账登记制度 | |
是否按照国家规定建立危险废物台账:是R 否□ | |
建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 | |
危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批:是□ 否□ | |
上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收:是□ 否□ |
附2
危险废物管理计划备案登记表
备案编号:□□□□□□□□□□□□□□
单位名称 | 太原晟宏炭材料有限公司 | |||
单位地址 | 山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公楼203室 | |||
法定代表人 | 米景轩 | 行业类型 | 炼焦C2521 | |
联系人/方式 | 刘兆鹏/5299857 | 邮箱 | tyshtc@163.com | |
危险废物产生规模及数量(吨) | □≤1吨/年 □1吨/年-10吨/年(含10吨) □10吨/年-100吨/年(含100吨) R>100吨/年
| |||
危险废物 名称及类别 | 废矿物油 HW08 2.0吨 废油桶 HW08 1.5吨 焦油渣 HW11 0吨 污油 HW11 15吨 废脱硝催化剂 HW50 0吨 煤焦油 HW11 520000吨 | |||
计划委托利用/处置危险废物数量(吨) | 3.5吨 | |||
计划自行利用/处置危险废物数量(吨) | 520015吨 | |||
声明:所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名: 年 月 日(企业公章) | ||||
你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查,符合要求,予以备案。 年 月 日(环保部门公章) |
注:1.备案登记表一式二份,产生单位、环保部门各一份; 2.管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成;3.对应利用或处置方式,在相应的利用/处置下划√。